2021日日摸夜夜添夜夜添影院_精品国内在线视频2019百度_粉色视频高清大全免费观看1_欧美精品免费观看二区,国产亚洲中文字幕在线观看,韩国三级电影网,印度aaa特级毛片

財富中國網
您當前位置:財富中國 >> 財經 >> 新聞正文

2015年世界500強企業排行榜(2)

— 發布 —

2015/11/17 16:00:54

— 編輯 —

財富中國

— 閱讀 —

— 來源 —

互聯網

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚發布2015年世界500強企業名單,中國上榜企業達到106家,比上年度增加6家,上榜企業數量穩居世界第二。美國上榜企業128家,數量與上年度持平。 本年度世界500強的入圍門檻提高至237.2億美元,在榜單前十位

排名

 
上年
排名
公司名稱
(中英文)
營業收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
國家

 
101 102 家得寶(HOME DEPOT) 83,176 6,345 美國
102 99 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 83,117.7 3,878.8 德國
103 93 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) 81,685.1 4,182.5 德國
104 87 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 81,201 2,248 美國
105 107 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 80,635 562.7 中國
106 103 空中客車集團(Airbus Group) 80,537.6 3,108.1 荷蘭
107 111 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 80,194.5 4,248.3 中國
108 101 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 79,282 -1,086 盧森堡
109 113 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) 78,978.6 1,600.4 中國
110 135 軟銀集團(SoftBank Group) 78,857.2 6,078.9 日本
111 110 德國郵政(DEUTSCHE POST) 77,795.7 2,747.2 德國
112 138 伊塔烏聯合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 76,932.4 9,156.6 巴西
113 115 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 76,662 1,703.3 中國
114 117 沃爾格林聯合博姿集團(Walgreens Boots Alliance) 76,392 1,932 美國
115 143 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 74,887 2,450.9 中國
116 105 索尼(SONY) 74,724.9 -1,145.8 日本
117 116 塔吉特公司(TARGET) 74,520 -1,636 美國
118 121 強生(JOHNSON & JOHNSON) 74,331 16,323 美國
119 96 印度石油公司(INDIAN OIL) 74,196.2 803.3 印度
120 120 Anthem公司(Anthem) 73,874.1 2,569.7 美國
121 131 大都會人壽(METLIFE) 73,316 6,309 美國
122 118 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 72,569 3,895 瑞士
123 157 英杰華集團(AVIVA) 71,602.8 2,582.8 英國
124 162 谷歌(GOOGLE) 71,487 14,444 美國
125 124 丸紅株式會社(MARUBENI) 71,254.3 960.5 日本
126 125 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 71,184.8 5,035.2 巴西
127 129 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 71,159.8 4,191 美國
128 119 標致(PEUGEOT) 71,111.3 -936.5 法國
129 149 歐尚集團(GROUPE AUCHAN) 70,908.3 761.4 法國
130 123 印尼國家石油公司(Pertamina) 70,648.4 1,504.7 印度尼西亞
131 106 松下(PANASONIC) 70,169.6 1,632.4 日本
132 108 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 69,755.4 3,643.3 日本
133 97 房地美(FREDDIE MAC) 69,367 7,690 美國
134 136 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 68,986.2 3,856.2 法國
135 146 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 68,775 8,380 美國
136 141 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 67,944.6 9,269.6 英國
137 134 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 67,830 -5,508 美國
138 132 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,396.1 2,802 日本
139 142 必和必拓(BHP BILLITON) 67,206 13,832 澳大利亞
140 109 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 66,826.6 3,980.9 西班牙
141 137 百事公司(PEPSICO) 66,683 6,513 美國
142 164 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 65,960.4 1,295.8 日本
143 168 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 65,693.2 4,641.1 中國
144 152 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 65,615.1 727.5 中國
145 94 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 65,591.1 2,324.4 英國
146 185 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP) 65,300.8 178.5 中國
147 148 日本永旺集團(AEON) 65,273.4 387.9 日本
148 -- Finatis公司(Finatis) 65,222.8 -10.6 法國
149 151 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) 65,100 6,220 美國
150 155 博世公司(ROBERT BOSCH) 64,961.5 3,196.9 德國
151 150 路易達孚(Louis Dreyfus Commodities) 64,719 648 荷蘭
152 127 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 64,406 7,529 美國
153 140 聯合利華(UNILEVER) 64,251.8 6,859.5 英國/荷蘭
154 130 萊茵集團(RWE) 63,912.2 2,403.7 德國
155 156 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 63,744.8 3,467.8 墨西哥
156 166 太平洋建設集團(Pacific Construction Group) 63,369.1 2,667.9 中國
157 145 東芝(TOSHIBA) 63,175.8 - 日本
158 114 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,803.9 3,853.8 印度
159 178 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 62,287.7 760 中國
160 154 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62,147.6 2,037.7 中國
161 139 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 61,869.6 4,106.9 日本
162 177 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 61,504.9 600.9 韓國
163 147 荷蘭全球保險集團(AEGON) 61,468.7 1,002.9 荷蘭
164 163 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 61,040.3 2,206 德國
165 187 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 60,119.2 1,467.1 中國
166 175 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) 59,648.1 1,432.4 法國
167 170 諾華公司(NOVARTIS) 59,593 10,210 瑞士
168 182 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 58,232 3,032 美國
169 174 陶氏化學(DOW CHEMICAL) 58,167 3,772 美國
170 223 安泰保險(AETNA) 58,003.2 2,040.8 美國
171 158 西農(WESFARMERS) 57,221.5 2,467.9 澳大利亞
172 153 邦吉公司(BUNGE) 57,161 515 美國
173 200 意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 57,070 1,659.5 意大利
174 208 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) 57,047.5 2,127.6 中國
175 194 LG電子(LG ELECTRONICS) 57,038.6 379.3 韓國
176 192 美國勞氏公司(LOWE'S) 56,223 2,698 美國
177 186 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 56,185.8 7,579.3 俄羅斯
178 193 拜耳集團(BAYER) 56,031.3 4,544.7 德國
179 197 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 56,027.7 284.9 德國
180 167 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 55,997 6,869 美國
181 161 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) 55,940.4 2,250.1 澳大利亞
182 195 英特爾公司(INTEL) 55,870 11,704 美國
183 213 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 55,691 633 美國
184 176 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 55,686.8 1,595.1 日本
185 203 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 55,628.5 6,505.8 巴西
186 160 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 55,325.7 4,715 中國
187 181 卡特彼勒(CATERPILLAR) 55,184 3,695 美國
188 126 雷普索爾公司(REPSOL) 54,672.9 2,138.4 西班牙
189 196 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 54,494.7 10,198.2 瑞士
190 217 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 54,464.2 10,687.4 中國
191 190 雷諾(RENAULT) 54,460.7 2,507.1 法國
192 180 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 54,459.4 1,264.2 法國
193 212 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,252.9 2,551.9 韓國
194 264 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 54,123 1,381 美國
195 171 巴克萊(BARCLAYS) 53,850.7 -286.4 英國
196 165 神華集團(SHENHUA GROUP) 52,731.1 4,376 中國
197 198 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,700.4 1,281.4 德國
198 133 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 52,383.1 -374.1 中國
199 189 Orange公司(ORANGE) 52,325 1,227 法國
200 188 萬喜集團(VINCI) 51,992 3,297.8 法國

- THE END -
財商世界,富強中國 財富中國是服務于中國商務精英的領先平臺,為中國經理人提供全球管理信息,深度報道世界一流企業資訊。同時匯聚國內外著名企業的 信息、為用戶提供更專業的財富新聞。

ICP證號:粵ICP備18093102號     推廣聯盟QQ:460965656
CopyRight © 財富中國網 caifu-china.cn 復制請注明出處 未經授權 禁止轉載本站名單(數據)
主站蜘蛛池模板: 昭通市| 嘉义县| 阳原县| 东港市| 铜梁县| 黄骅市| 大悟县| 彝良县| 西昌市| 旬阳县| 阜平县| 郧西县| 罗定市| 河池市| 石泉县| 宣威市| 丹寨县| 从江县| 金沙县| 聂荣县| 金川县| 南华县| 石首市| 大城县| 临夏县| 荣昌县| 奉贤区| 玛纳斯县| 万山特区| 静乐县| 耿马| 永昌县| 德格县| 岢岚县| 泌阳县| 敖汉旗| 宁陵县| 偏关县| 吉首市| 汉沽区| 南乐县|