2021日日摸夜夜添夜夜添影院_精品国内在线视频2019百度_粉色视频高清大全免费观看1_欧美精品免费观看二区,国产亚洲中文字幕在线观看,韩国三级电影网,印度aaa特级毛片

財(cái)富中國(guó)網(wǎng)
您當(dāng)前位置:財(cái)富中國(guó) >> 財(cái)經(jīng) >> 新聞?wù)?

2015年世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜(3)

— 發(fā)布 —

2015/11/17 16:00:54

— 閱讀 —

— 來源 —

互聯(lián)網(wǎng)

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚發(fā)布2015年世界500強(qiáng)企業(yè)名單,中國(guó)上榜企業(yè)達(dá)到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。美國(guó)上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。 本年度世界500強(qiáng)的入圍門檻提高至237.2億美元,在榜單前十位

排名 上年
排名
公司名稱
(中英文)
營(yíng)業(yè)收入
(百萬美元)
利潤(rùn)
(百萬美元)
國(guó)家
201 199 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51,282.3 9,402.2 日本
202 251 巴西JBS公司(JBS) 51,176 864.9 巴西
203 202 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) 51,163.8 951.2 西班牙
204 184 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,024.2 1,949 日本
205 215 南蘇格蘭電力(SSE) 50,932.9 873.9 英國(guó)
206 183 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 50,855.1 2,733.7 日本
207 248 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group) 50,566 819.9 中國(guó)
208 172 馬士基集團(tuán)(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) 50,337 5,015 丹麥
209 205 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) 50,155.2 6,224.6 沙特阿拉伯
210 209 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 49,940.4 -1,680.3 韓國(guó)
211 191 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 49,605 9,135 美國(guó)
212 -- 宏利金融(Manulife Financial) 49,371.2 3,170.3 加拿大
213 173 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 49,158.8 2,787.6 日本
214 232 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 48,813 7,501 美國(guó)
215 228 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 48,580 5,438 美國(guó)
216 266 哈門那公司(HUMANA) 48,500 1,147 美國(guó)
217 263 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) 48,410.1 -1,665.9 英國(guó)
218 211 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) 48,323.4 952.9 中國(guó)
219 207 國(guó)際石油投資公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 48,130 1,205.7 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)
220 220 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 47,951.2 2,787.4 美國(guó)
221 206 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,698 3,472.9 西班牙
222 201 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) 47,664 6,527 英國(guó)
223 179 奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV GROUP) 47,639.7 524 奧地利
224 221 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) 47,401.4 423.9 中國(guó)
225 214 思科公司(CISCO SYSTEMS) 47,142 7,853 美國(guó)
226 250 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47,063 9,216 比利時(shí)
227 210 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 46,834.8 646.2 中國(guó)
228 285 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 46,774.1 4,520.2 中國(guó)
229 234 西斯科公司(SYSCO) 46,516.7 931.5 美國(guó)
230 256 美國(guó)英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO) 46,487.4 266.7 美國(guó)
231 286 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 46,295.6 828.7 中國(guó)
232 224 可口可樂公司(COCA-COLA) 45,998 7,098 美國(guó)
233 237 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 45,772.8 3,150.9 德國(guó)
234 279 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 45,757.1 1,150.3 中國(guó)
235 350 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 45,613.8 9,074.3 中國(guó)
236 240 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 45,609 4,174 荷蘭
237 229 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 45,600 3,614 美國(guó)
238 236 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 45,567 2,097 美國(guó)
239 271 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 45,543.7 -186.6 中國(guó)
240 227 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,445 -1,758.2 中國(guó)
241 238 賽諾菲(SANOFI) 45,246.6 5,823.5 法國(guó)
242 246 起亞汽車(KIA MOTORS) 44,730.7 2,843.2 韓國(guó)
243 225 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 44,122.6 6,854.2 日本
244 235 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 44,100.5 1,070.5 法國(guó)
245 254 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 43,855 1,215 美國(guó)
246 204 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) 43,810.1 2,663.4 意大利
247 295 正威國(guó)際集團(tuán)(Amer International Group) 43,611.7 957.7 中國(guó)
248 247 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(ROYAL AHOLD) 43,514.2 788 荷蘭
249 257 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 43,464 70 美國(guó)
250 262 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) 43,386.4 221.7 美國(guó)
251 222 富士通(FUJITSU) 43,231.3 1,273.5 日本
252 239 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 43,084.9 1,156.2 新加坡
253 313 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) 43,009.7 1,071.8 中國(guó)
254 287 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 42,975.4 2,287.2 印度
255 233 CHS公司(CHS) 42,664 1,081.4 美國(guó)
256 245 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 42,653.3 1,239.2 日本
257 452 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,650 2,882 美國(guó)
258 268 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,515.1 904 中國(guó)
259 241 默沙東(MERCK) 42,237 11,920 美國(guó)
260 303 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 42,074.9 2,779.1 印度
261 289 迪奧(CHRISTIAN DIOR) 42,031 1,933.1 法國(guó)
262 230 百思買(BEST BUY) 41,903 1,233 美國(guó)
263 219 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 41,836.4 2,413.9 日本
264 290 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Coking Coal Group) 41,829.8 67.4 中國(guó)
265 276 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 41,813.3 -185.9 中國(guó)
266 216 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 41,710.9 4,871.2 澳大利亞
267 249 日本KDDI電信公司(KDDI) 41,593.5 3,892.1 日本
268 258 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) 41,230.1 305.9 瑞典
269 226 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 40,668.5 7,921.3 澳大利亞
270 267 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 40,644.4 477.8 中國(guó)
271 338 興業(yè)銀行(Industrial Bank) 40,594.7 7,650.5 中國(guó)
272 401 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 40,524.5 123.7 中國(guó)
273 299 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 40,362 659 美國(guó)
274 308 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) 40,334.4 284.1 中國(guó)
275 283 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 40,306 4,239 美國(guó)
276 357 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) 40,105.7 439 中國(guó)
277 294 HCA公司(HCA HOLDINGS) 40,087 1,875 美國(guó)
278 270 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 40,085 8,477 美國(guó)
279 280 Tesoro公司(TESORO) 40,052 843 美國(guó)
280 242 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 40,019.1 786 印度
281 330 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 39,921.9 7,229.8 中國(guó)
282 277 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 39,921 1,710 中國(guó)
283 244 Iberdrola公司(IBERDROLA) 39,838.7 3,086.2 西班牙
284 259 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) 39,830 2,594 瑞士
285 275 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) 39,810.5 73 德國(guó)
286 281 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 39,796 1,833 美國(guó)
287 367 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 39,769 114.1 加拿大
288 278 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 39,722.5 -288.9 中國(guó)
289 272 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) 39,669.5 2,049 瑞士
290 261 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 39,363.8 2,250.5 日本
291 273 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,318.8 2,134.6 日本
292 302 Talanx公司(Talanx) 39,289.2 1,020.1 德國(guó)
293 269 電裝公司(DENSO) 39,198.3 2,350 日本
294 291 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 38,901 1,132 美國(guó)
295 326 德國(guó)中央合作銀行(DZ BANK) 38,793 2,294.9 德國(guó)
296 383 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) 38,683.8 7,632.3 中國(guó)
297 324 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 38,680.4 1,602 美國(guó)
298 425 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) 38,601.7 1,201.6 加拿大
299 296 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 38,544.9 8,261.1 加拿大
300 306 甲骨文公司(ORACLE) 38,275 10,955 美國(guó)

- THE END -
財(cái)商世界,富強(qiáng)中國(guó) 財(cái)富中國(guó)是服務(wù)于中國(guó)商務(wù)精英的領(lǐng)先平臺(tái),為中國(guó)經(jīng)理人提供全球管理信息,深度報(bào)道世界一流企業(yè)資訊。同時(shí)匯聚國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的 信息、為用戶提供更專業(yè)的財(cái)富新聞。

ICP證號(hào):粵ICP備18093102號(hào)     推廣聯(lián)盟QQ:460965656
CopyRight © 財(cái)富中國(guó)網(wǎng) caifu-china.cn 復(fù)制請(qǐng)注明出處 未經(jīng)授權(quán) 禁止轉(zhuǎn)載本站名單(數(shù)據(jù))
主站蜘蛛池模板: 荥经县| 兴山县| 赞皇县| 兴文县| 鄢陵县| 汤阴县| 武乡县| 淮阳县| 寿阳县| 长顺县| 定南县| 宁远县| 剑川县| 土默特右旗| 昌宁县| 南华县| 驻马店市| 鸡东县| 福州市| 揭西县| 平顺县| 郁南县| 靖江市| 且末县| 会东县| 桓仁| 康定县| 永登县| 和顺县| 久治县| 平南县| 乐亭县| 重庆市| 宜宾市| 遂宁市| 双峰县| 广丰县| 会东县| 泰来县| 罗平县| 青浦区|