2021日日摸夜夜添夜夜添影院_精品国内在线视频2019百度_粉色视频高清大全免费观看1_欧美精品免费观看二区,国产亚洲中文字幕在线观看,韩国三级电影网,印度aaa特级毛片

財富中國網
您當前位置:財富中國 >> 財經 >> 新聞正文

2015年世界500強企業排行榜(4)

— 發布 —

2015/11/17 16:00:54

— 編輯 —

財富中國

— 閱讀 —

— 來源 —

互聯網

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚發布2015年世界500強企業名單,中國上榜企業達到106家,比上年度增加6家,上榜企業數量穩居世界第二。美國上榜企業128家,數量與上年度持平。 本年度世界500強的入圍門檻提高至237.2億美元,在榜單前十位

排名 上年
排名
公司名稱
(中英文)
營業收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
國家
301 293 森寶利(J. SAINSBURY) 38,254.7 -267.1 英國
302 260 GS加德士(GS CALTEX) 38,235.6 -642.2 韓國
303 255 蘇格蘭皇家銀行集團(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 38,054.2 -4,561.5 英國
304 327 渤海鋼鐵集團(Bohai Steel Group) 37,986.2 38.5 中國
305 329 Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 37,956.6 811.2 加拿大
306 312 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37,953 3,467 美國
307 231 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 37,926.5 -1,254.8 日本
308 274 瑞銀集團(UBS Group) 37,883.8 3,942.9 瑞士
309 265 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37,871.5 4,536.8 英國
310 336 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) 37,822.4 281.2 意大利
311 346 泰森食品(TYSON FOODS) 37,580 864 美國
312 218 巴西淡水河谷公司(VALE) 37,539 657 巴西
313 311 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 37,347 3,500 瑞士
314 321 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 37,337.7 329 德國
315 304 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) 37,201 -351.5 中國
316 300 臺灣中油股份有限公司(CPC) 37,000 -1,113.9 中國
317 282 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 36,664.8 2,444 加拿大
318 337 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 36,641 1,882 加拿大
319 355 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,309 1,004.2 日本
320 343 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 36,256.7 431.8 美國
321 314 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 36,178 94.2 中國
322 253 SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) 36,138.7 802.6 法國
323 298 迪爾公司(DEERE) 36,066.9 3,161.7 美國
324 320 杜邦公司(DUPONT) 36,046 3,625 美國
325 333 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 35,999 5,885 美國
326 354 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 35,807.5 280.6 中國
327 284 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 35,724.2 245.1 印度
328 384 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 35,669.8 1,793.2 中國
329 331 韓華集團(HANWHA) 35,574.9 -346.2 韓國
330 288 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) 35,549.9 6,955.8 澳大利亞
331 395 Achmea公司(Achmea) 35,545.7 18.6 荷蘭
332 340 韓國天然氣公司(KOREA GAS) 35,411.5 424.8 韓國
333 344 好事達(ALLSTATE) 35,239 2,850 美國
334 292 佳能(CANON) 35,215 2,407.3 日本
335 374 英國標準人壽保險公司(STANDARD LIFE) 35,107.6 828 英國
336 363 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 35,097.1 8,660.2 中國
337 316 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 35,019.7 1,267.5 日本
338 371 信諾(CIGNA) 34,914 2,102 美國
339 345 浙江物產集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 34,810.5 144.2 中國
340 317 普利司通(BRIDGESTONE) 34,711.5 2,840 日本
341 369 大同煤礦集團有限責任公司(Datong Coal Mine Group) 34,704.2 -452.4 中國
342 349 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) 34,699.4 561 中國
343 297 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) 34,627.4 488.5 中國
344 365 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 34,497.9 439 中國
345 368 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) 34,487.7 1,080.7 中國
346 301 哥倫比亞國家石油公司(ECOPETROL) 34,438.9 3,752.5 哥倫比亞
347 388 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 34,366.9 3,250.5 韓國
348 332 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 34,244 2,184 美國
349 353 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) 34,230.3 966.7 美國
350 362 住友商事(SUMITOMO) 34,218.2 -665.5 日本
351 377 Enbridge公司(Enbridge) 34,088.6 1,272.3 加拿大
352 243 國際資產控股公司(INTL FCSTONE) 34,063.3 19.3 美國
353 323 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) 33,866.4 -1,842.1 波蘭
354 381 江西銅業集團公司(Jiangxi Copper) 33,778.2 52.8 中國
355 375 和碩(Pegatron) 33,652.5 483.7 中國
356 356 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 33,572.4 1,326.9 美國
357 361 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 33,309.7 7,134.4 加拿大
358 372 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) 33,290.4 -149 中國
359 319 意大利電信(TELECOM ITALIA) 33,262.7 1,790.8 意大利
360 379 DirecTV公司(DIRECTV) 33,260 2,756 美國
361 334 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33,254.5 553.5 日本
362 366 廣州汽車工業集團(Guangzhou Automobile Industry Group) 33,237.4 284.2 中國
363 335 愛立信(L.M. ERICSSON) 33,220.8 1,685.6 瑞典
364 328 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 33,163.7 -419.8 中國
365 351 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) 33,120.8 -262.7 法國
366 382 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33,084.9 228.7 中國
367 387 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) 33,082.3 2,574.8 法國
368 352 澳新銀行集團(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 32,905 6,689 澳大利亞
369 412 哈里伯頓公司(HALLIBURTON) 32,870 3,500 美國
370 360 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) 32,821 1,939.4 西班牙
371 403 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 32,732.6 1,087.2 中國
372 342 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 32,585.1 1,140.1 日本
373 305 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 32,551.9 -170.7 中國
374 404 埃森哲(ACCENTURE) 31,874.7 2,941.5 愛爾蘭
375 318 二十一世紀福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 31,867 4,514 美國
376 376 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 31,831.8 326.5 法國
377 399 3M公司(3M) 31,821 4,956 美國
378 380 CFE公司(CFE) 31,533.7 -3,519.3 墨西哥
379 386 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 31,504.9 102.7 中國
380 432 陜西延長石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 31,391 1,085.3 中國
381 341 KOC集團(KO? HOLDING) 31,376.3 1,239.2 土耳其
382 309 晉能集團(JINNENG GROUP) 31,317.8 -2.3 中國
383 322 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) 31,198 -1,682 美國
384 358 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 30,978.5 -1,349.5 日本
385 370 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) 30,876.3 550.5 荷蘭
386 389 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 30,852 2,533 美國
387 444 費森尤斯集團(FRESENIUS) 30,816.6 1,415.4 德國
388 418 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 30,802.5 1,735.3 美國
389 409 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) 30,569.6 623.2 中國
390 398 中國有色礦業集團有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) 30,456.3 -12.3 中國
391 465 中國能源建設集團有限公司(China Energy Engineering Group) 30,322.1 389 中國
392 396 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) 30,206.9 11.7 中國
393 385 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 30,132.8 299.2 中國
394 347 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP) 29,943.8 822.4 荷蘭
395 402 歐萊雅(L'ORéAL) 29,889.4 6,513.5 法國
396 406 Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) 29,853.5 493.6 日本
397 423 Migros集團(MIGROS GROUP) 29,825.4 970.1 瑞士
398 390 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 29,767 7,493 美國
399 415 曼福集團(MAPFRE GROUP) 29,733 1,121.1 西班牙
400 394 開灤集團(KAILUAN GROUP) 29,727.3 -478.2 中國

- THE END -
財商世界,富強中國 財富中國是服務于中國商務精英的領先平臺,為中國經理人提供全球管理信息,深度報道世界一流企業資訊。同時匯聚國內外著名企業的 信息、為用戶提供更專業的財富新聞。

ICP證號:粵ICP備18093102號     推廣聯盟QQ:460965656
CopyRight © 財富中國網 caifu-china.cn 復制請注明出處 未經授權 禁止轉載本站名單(數據)
主站蜘蛛池模板: 维西| 鲁甸县| 沙田区| 建湖县| 威宁| 进贤县| 高唐县| 金川县| 宝清县| 昌平区| 津南区| 长葛市| 双柏县| 定州市| 来安县| 郴州市| 昌都县| 沙雅县| 东丽区| 大方县| 灵台县| 奉化市| 天长市| 徐水县| 峨眉山市| 扶沟县| 什邡市| 双流县| 临泽县| 永州市| 蒙山县| 栖霞市| 婺源县| 杭州市| 抚远县| 宁蒗| 沙洋县| 浏阳市| 靖江市| 贵港市| 宜城市|