2021日日摸夜夜添夜夜添影院_精品国内在线视频2019百度_粉色视频高清大全免费观看1_欧美精品免费观看二区,国产亚洲中文字幕在线观看,韩国三级电影网,印度aaa特级毛片

財(cái)富中國(guó)網(wǎng)
您當(dāng)前位置:財(cái)富中國(guó) >> 財(cái)經(jīng) >> 新聞?wù)?

2015年世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜(5)

— 發(fā)布 —

2015/11/17 16:00:54

— 閱讀 —

— 來(lái)源 —

互聯(lián)網(wǎng)

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚發(fā)布2015年世界500強(qiáng)企業(yè)名單,中國(guó)上榜企業(yè)達(dá)到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。美國(guó)上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。 本年度世界500強(qiáng)的入圍門(mén)檻提高至237.2億美元,在榜單前十位

排名 上年
排名
公司名稱
(中英文)
營(yíng)業(yè)收入
(百萬(wàn)美元)
利潤(rùn)
(百萬(wàn)美元)
國(guó)家
401 419 Coop集團(tuán)(COOP GROUP) 29,684.4 513.6 瑞士
402 348 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) 29,668.9 3.3 中國(guó)
403 393 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司(CHINA POWER INVESTMENT) 29,584.7 234 中國(guó)
404 443 俄羅斯外貿(mào)銀行(VTB Bank) 29,546.8 106.3 俄羅斯
405 422 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 29,526 291.6 德國(guó)
406 439 Unipol公司(Unipol) 29,520.2 255.1 意大利
407 407 德?tīng)柡F澕瘓F(tuán)(DELHAIZE GROUP) 29,482.1 118.1 比利時(shí)
408 364 法國(guó)郵政(LA POSTE) 29,399.9 680.5 法國(guó)
409 391 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Yangquan Coal Industry Group) 29,397.5 -10 中國(guó)
410 436 TJX公司(TJX) 29,078.4 2,215.1 美國(guó)
411 421 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) 28,928.8 3,435.3 英國(guó)
412 416 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 28,924.7 5,565.7 日本
413 325 法國(guó)維旺迪集團(tuán)(VIVENDI) 28,923.7 6,293.1 法國(guó)
414 430 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 28,774.6 527.4 巴西
415 408 時(shí)代華納(TIME WARNER) 28,774 3,827 美國(guó)
416 -- 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(Shaanxi Coal & Chemical Industry) 28,665.6 -301 中國(guó)
417 426 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 28,606.6 6,487.6 加拿大
418 437 金巴斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) 28,247.7 1,432.4 英國(guó)
419 428 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 28,227.8 352.8 日本
420 -- 中國(guó)光大集團(tuán)(China Everbright Group) 28,155.3 1,475.1 中國(guó)
421 434 梅西百貨(MACY'S) 28,105 1,526 美國(guó)
422 429 達(dá)能(DANONE) 28,048.1 1,484.4 法國(guó)
423 -- 仁寶電腦(Compal Electronics) 27,909.1 232.1 中國(guó)
424 440 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 27,860.4 -597.9 德國(guó)
425 462 耐克公司(NIKE) 27,799 2,693 美國(guó)
426 469 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(China General Technology) 27,670.9 475.7 中國(guó)
427 450 Tech Data公司(TECH DATA) 27,670.6 175.2 美國(guó)
428 -- TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) 27,655.4 -132 日本
429 449 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社(MAZDA MOTOR) 27,593.9 1,444.4 日本
430 474 安富利公司(AVNET) 27,499.7 545.6 美國(guó)
431 435 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 27,483.5 -1,243.8 英國(guó)
432 451 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 27,483 541.6 中國(guó)
433 446 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 27,465 679 美國(guó)
434 433 麥當(dāng)勞(MCDONALD'S) 27,441.3 4,757.8 美國(guó)
435 479 Exelon公司(EXELON) 27,429 1,623 美國(guó)
436 414 鈴木汽車(chē)(SUZUKI MOTOR) 27,426.2 881 日本
437 -- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(China Aerospace Science & Technology) 27,190.4 1,431.6 中國(guó)
438 457 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 27,162 3,692 美國(guó)
439 427 S-OIL公司(S-OIL) 27,122.7 -273.4 韓國(guó)
440 413 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) 27,073 -2,513 英國(guó)
441 460 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 27,016.3 257.3 韓國(guó)
442 431 愛(ài)信精機(jī)(AISIN SEIKI) 26,957.8 703.2 日本
443 484 國(guó)際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 26,756.1 1,302.7 英國(guó)
444 405 日本電氣公司(NEC) 26,699.1 521.2 日本
445 464 樂(lè)天百貨(Lotte Shopping) 26,687.7 500.2 韓國(guó)
446 461 德科集團(tuán)(ADECCO GROUP) 26,530.6 846.3 瑞士
447 473 來(lái)德愛(ài)(RITE AID) 26,528.4 2,109.2 美國(guó)
448 480 高通(Qualcomm) 26,487 7,967 美國(guó)
449 424 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 26,311.4 2,998.1 印度
450 420 國(guó)際紙業(yè)(INTERNATIONAL PAPER) 26,221 555 美國(guó)
451 475 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) 26,212.9 -1,297.7 中國(guó)
452 494 富士重工(Fuji Heavy Industries) 26,175.1 2,381.8 日本
453 459 偉創(chuàng)力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) 26,147.9 600.8 新加坡
454 411 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 26,129.6 215.4 日本
455 468 阿斯利康(ASTRAZENECA) 26,095 1,233 英國(guó)
456 458 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 26,048.4 1,270.3 韓國(guó)
457 -- 中國(guó)保利集團(tuán)(China Poly Group) 26,046.6 1,020.5 中國(guó)
458 448 米其林公司(MICHELIN) 25,937.6 1,367.7 法國(guó)
459 467 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 25,898 616 美國(guó)
460 373 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) 25,868.4 47.8 荷蘭
461 471 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 25,674 1,089.3 日本
462 485 杜克能源(Duke Energy) 25,673 1,883 美國(guó)
463 463 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 25,668.4 1,008.2 荷蘭
464 -- 海航集團(tuán)(HNA Group) 25,646.4 206.9 中國(guó)
465 447 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 25,563.9 1,065.3 日本
466 397 英國(guó)耆衛(wèi)保險(xiǎn)公司(OLD MUTUAL) 25,479.2 958.1 英國(guó)
467 -- 友邦保險(xiǎn)(AIA Group) 25,433 3,450 中國(guó)
468 455 BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) 25,400.2 1,218.2 英國(guó)
469 490 途易(TUI) 25,385.9 142 德國(guó)
470 417 夏普(SHARP) 25,341.5 -2,022.3 日本
471 -- 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) 25,322.8 1,048.7 中國(guó)
472 -- 臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) 25,173.5 8,392.2 中國(guó)
473 481 LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) 25,126.3 858.8 韓國(guó)
474 -- Greenergy Fuels Holdings公司(Greenergy Fuels Holdings) 25,116 17.4 英國(guó)
475 497 CRH公司(CRH) 25,087.3 772 愛(ài)爾蘭
476 445 東日本旅客鐵道株式會(huì)社(EAST JAPAN RAILWAY) 25,067.8 1,640.7 日本
477 466 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 24,986.4 275.5 中國(guó)
478 -- Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) 24,890 12,101 美國(guó)
479 470 渣打銀行(STANDARD CHARTERED) 24,787 2,613 英國(guó)
480 477 Perusahaan Listrik Negara公司(Perusahaan Listrik Negara) 24,686.9 989 印度尼西亞
481 453 澳大利亞電信(TELSTRA) 24,640.4 3,923.5 澳大利亞
482 441 阿爾斯通(ALSTOM) 24,564.9 -906.1 法國(guó)
483 -- 貝克休斯(Baker Hughes) 24,551 1,719 美國(guó)
484 482 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) 24,537 2,147 美國(guó)
485 493 索迪斯(SODEXO) 24,512.4 666.7 法國(guó)
486 -- 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(National Grid) 24,458.9 3,248.6 英國(guó)
487 -- EMC公司(EMC) 24,440 2,714 美國(guó)
488 -- 采埃孚(ZF Friedrichshafen) 24,428 859.6 德國(guó)
489 378 德國(guó)巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 24,276.8 575.7 德國(guó)
490 410 Onex公司(ONEX) 24,219 -115 加拿大
491 454 Vattenfall公司(VATTENFALL) 24,180.8 -1,191.7 瑞典
492 -- 聯(lián)合服務(wù)汽車(chē)協(xié)會(huì)(United Services Automobile Assn.) 24,032.7 3,409.6 美國(guó)
493 -- 聯(lián)合太平洋(Union Pacific) 23,988 5,180 美國(guó)
494 483 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 23,979 2,069 美國(guó)
495 -- 美鋁公司(Alcoa) 23,906 268 美國(guó)
496 492 第一資本金融公司(Capital One Financial) 23,877 4,428 美國(guó)
497 488 AntarChile公司(AntarChile) 23,846.5 509.2 智利
498 489 羅爾斯·羅伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) 23,785.3 113.6 英國(guó)
499 400 科斯莫石油(COSMO OIL) 23,734.6 -707 日本
500 310 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) 23,720.9 54.5 中國(guó)

- THE END -
財(cái)商世界,富強(qiáng)中國(guó) 財(cái)富中國(guó)是服務(wù)于中國(guó)商務(wù)精英的領(lǐng)先平臺(tái),為中國(guó)經(jīng)理人提供全球管理信息,深度報(bào)道世界一流企業(yè)資訊。同時(shí)匯聚國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的 信息、為用戶提供更專業(yè)的財(cái)富新聞。

ICP證號(hào):粵ICP備18093102號(hào)     推廣聯(lián)盟QQ:460965656
CopyRight © 財(cái)富中國(guó)網(wǎng) caifu-china.cn 復(fù)制請(qǐng)注明出處 未經(jīng)授權(quán) 禁止轉(zhuǎn)載本站名單(數(shù)據(jù))
主站蜘蛛池模板: 长武县| 贵南县| 保定市| 无锡市| 新竹市| 辽宁省| 廊坊市| 乳山市| 万盛区| 广州市| 改则县| 五峰| 肇东市| 武陟县| 灵川县| 甘德县| 井研县| 蒲江县| 阳信县| 砀山县| 无锡市| 凤翔县| 临夏市| 仁化县| 忻州市| 石泉县| 若尔盖县| 嵊泗县| 偏关县| 丰顺县| 肥东县| 买车| 新龙县| 安福县| 唐山市| 富宁县| 荥阳市| 瓮安县| 阜宁县| 泾源县| 广饶县|